Rapport d'inspection en usine
| Client: | Nom du matériau : | Éponge blanche HR60 | |
| Lot de produits : | 20211109 | Date d'inspection: | 20211111 |
| température d'essai : | 23℃ | Tester l'humidité : | 50% |
Résultats de test:
| Non. | Articles de test | Unité | Essai standard | Compétences requises | Mesuré | Jugement (√ ou ×) |
| 1 | Couleur | / | / | Selon les exigences du client | Blanc | √ |
| 2 | Densité | kg/m³ | / | / | 64.3 | √ |
| Sous densité | kg/m³ | / | / | 65.4 | √ | |
| 3 | Dureté d'indentation | 25% | GB/T 10807 | N | 288 | √ |
| Dureté de la conduite sous pression | 25% | GB/T 10807 | N | 300 | √ | |
| Remarque: | Date du rapport : (chapitre) | |||||
Zhejiang Chuanyang nouveaux matériaux Co., Ltd.
laboratoire
2021.11.11
Veuillez remplir le formulaire ci-dessous et un membre de notre équipe vous répondra dans les plus brefs délais.
Découvrez l'actualité de Chuanyang et rendez-vous au printemps avec Chuanyang