Rapport de test de produit
Client: | Numéro de pièce du produit : | 29145030961 | |
Couper NON : | 20220210 | Moussant Nonn : | 20220124-7 |
Type de produit: | M28 | Date de moussage : | 2022.01.24 | Date de candidature : | 2022.01.26 |
Spécifications du produit: | 1450*7.2millimètre | Couleur de la mousse : | Noir | Type de matière première : | Éponge en polyuréthane |
Rapport de test physique du produit
No | Paramètre technique | Unité | Critère d'essai | spécification | Les données réelles | Réussite/échec |
1 | Densité | kg/m³ | GB/T 6343 | Valeur standard 28±3 | 28.1 | Accepte |
2 | Épaisseur | millimètre | ISO 5084 | valeur standard 7,2 0,3/-0,15 | 7.22 | Accepte |
3 | Largeur de porte | mm | Ruban à mesurer en acier doré | Valeur standard 1450 30 | 1453 | Accepte |
4 | Résistance à la traction | kpa | GB/T6344-2008 | ≥90 | 118.1 | Accepte |
5 | Allongement à la rupture | % | GB/T6344-2008 | ≥150 | 158.6 | Accepte |
6 | Dureté du fil de pression de 25 % | N | GB/T10807 Méthode B | ≥65 | 95.2 | Accepte |
7 | Force déchirée | N/CM | GBT 10808-2006 | ≥2.2 | 4.0 | Accepte |
8 | Ignifuge | / | Go 8410 | ≤70 millimètres/minute | A-0 | Accepte |
9 | Retour élastique | % | GB/T6670-2006 Méthode A | ≥35 | 36.4 | Accepte |
10 | Odeur | classe | Q/SQR s1-23-2017 | ≤3.5 | 3.5 | Accepte |
11 | Ensemble de compression (50% 22h, 70℃) | % | GB/T6669 Méthode A | ≤5 | 4.3 | Accepte |
Conclusion du test : ■ Accepted □ Rejet Date du test : 2022.01.26 |
Veuillez remplir le formulaire ci-dessous et un membre de notre équipe vous répondra dans les plus brefs délais.
Découvrez l'actualité de Chuanyang et rendez-vous au printemps avec Chuanyang